أ. نورة السبيعي • جدة
- التكلفة
- 48,000 ريال
- جُمع
- 32,200 ريال
- المتبقي
- 15,800 ريال
- المساهمون
- 5
الدورة الأولى
لوحة محاكاة: التجارب الأساسية وتكاليفها افتراضية
27 تجربة توضيحية، وتظهر المساهمات الجديدة بعد تأكيدها على صفحة الدعم.
جميع التجارب 27
تشمل مساهمات المحاكاة الجديدة
قصص أصحاب التجارب
و1 قيد التقييم
أ. نورة السبيعي • جدة
أ. خالد العتيبي • العلا
أ. ريم الحربي • الطائف
أ. فهد القحطاني • أبها
أ. هيا الزهراني • الباحة
أ. عبدالله السلمي • تبوك
أ. سارة المطيري • الرياض
أ. يوسف الدوسري • القصيم
أ. مها الشهري • مكة المكرمة
أ. إبراهيم الحارثي • المدينة المنورة
أ. سماح السبيعي • السودان ← السعودية
أ. رائد العتيبي • الأردن ← السعودية
أ. مريم القحطاني • المغرب ← السعودية
أ. محمود الشمري • مصر ← السعودية
أ. عبدالإله المطيري • كينيا ← السعودية
أ. أروى الغامدي • إندونيسيا ← السعودية
أ. ماجد الغامدي • جدة
أ. هدى القحطاني • الرياض
أ. سامي الحربي • الدمام
أ. جود الشهري • أبها
أ. بدر العنزي • الأحساء
أ. أحمد الحربي • جزر فرسان، جازان
أ. نورة الدوسري • اليابان ← السعودية
أ. خالد المطيري • تركيا ← السعودية
أ. ريم العتيبي • أوزبكستان ← السعودية
أ. فيصل الغامدي • عُمان ← السعودية
أ. مريم الزهراني • ماليزيا ← السعودية
| التجربة / المعلم | المطلوب (ريال) | جُمع (ريال) | التقدم | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| من الطين إلى الحكاية أ. نورة السبيعي | 48,000 | 32,200 | 67% | الدعم مفتوح |
| السماء في مدرستنا أ. خالد العتيبي | 72,000 | 36,000 | 50% | الدعم مفتوح |
| نباتات من أرضنا أ. ريم الحربي | 39,000 | 15,600 | 40% | الدعم مفتوح |
| الحكاية بصوت جديد أ. فهد القحطاني | 28,000 | 7,000 | 25% | الدعم مفتوح |
| أيام في مرسم الجبل أ. هيا الزهراني | 35,000 | 14,000 | 40% | الدعم مفتوح |
| خطوات في وادي الديسة أ. عبدالله السلمي | 42,000 | 12,600 | 30% | الدعم مفتوح |
| رحلة إلى أرشيف الذاكرة أ. سارة المطيري | 30,000 | 9,000 | 30% | الدعم مفتوح |
| من النحل إلى المعرفة أ. يوسف الدوسري | 46,000 | 23,000 | 50% | الدعم مفتوح |
| حرفة الخط العربي أ. مها الشهري | 24,000 | 6,000 | 25% | الدعم مفتوح |
| جسور مع لغة الإشارة أ. إبراهيم الحارثي | 27,000 | 8,100 | 30% | الدعم مفتوح |
| نسيج يحكي المدينة أ. سماح السبيعي | 34,000 | 8,500 | 25% | الدعم مفتوح |
| خريطة تُلمس أ. رائد العتيبي | 46,000 | 18,400 | 40% | الدعم مفتوح |
| هندسة الزليج أ. مريم القحطاني | 40,000 | 20,000 | 50% | الدعم مفتوح |
| النيل تحت المجهر أ. محمود الشمري | 52,000 | 15,600 | 30% | الدعم مفتوح |
| مختبر الشمس أ. عبدالإله المطيري | 60,000 | 24,000 | 40% | الدعم مفتوح |
| دفتر الغابة الساحلية أ. أروى الغامدي | 48,000 | 12,000 | 25% | الدعم مفتوح |
| ذاكرة الحي القديم أ. ماجد الغامدي | 54,000 | 0 | 0% | قيد التقييم |
| حكاية المكتبة المتنقلة أ. هدى القحطاني | 24,000 | 24,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| مختبر الروبوت الصغير أ. سامي الحربي | 60,000 | 60,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| حين صار الظل مسرحًا أ. جود الشهري | 28,000 | 28,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| حكايات من سعف النخيل أ. بدر العنزي | 32,000 | 32,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| عدسة على جزر فرسان أ. أحمد الحربي | 35,000 | 35,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| ورق يحمل الحكاية أ. نورة الدوسري | 54,000 | 54,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| ألوان على سطح الماء أ. خالد المطيري | 41,000 | 41,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| هندسة القباب أ. ريم العتيبي | 47,000 | 47,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| على خطى البحّارة أ. فيصل الغامدي | 38,000 | 38,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| دفتر النبات المصوّر أ. مريم الزهراني | 52,000 | 52,000 | 100% | نُفذت ووُثقت |
| الإجمالي | 1,136,000 | 673,000 | 27 تجربة | |
لا يشمل التجارب قيد التقييم أو المنفذة.
من الطين إلى الحكاية • أ. نورة السبيعي • 5 مساهمين
من الطين إلى الحكاية • ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦
طلبات نموذج التقديم المحفوظة، لا تُنشر تلقائيًا.
تظهر الطلبات للمسؤول المخول بعد تسجيل الدخول، عند توفر قاعدة البيانات.